A TÉRMINO | UNIVERSAL | |
---|---|---|
Ventajas | Pueden ser contratadas por un Período de Tiempo Específico. El desembolso es menor comparado con una póliza Universal. | Estas Pólizas no tiene un Plazo determinado y acumulan un Fondo de Ahorro. |
¿Para Qué Se Utiliza? | Apropiado para necesidades de Cobertura a Corto Plazo. | Excelente opción para Ahorrar y Proteger al mismo tiempo. Proporciona liquidez en momentos de necesidad. |
Liquidez | Se puede contratar la Cláusula de Devolución de Primas (pero aplica a final de vigencia y en Planes a partir de 20 años). | Acumulan un Fondo de Ahorro (para Estudios o Jubilación). O en casos de Emergencia (haciendo Retiros o Préstamos) |
Sin Edad De Terminación | Termina al final del plazo contratado. | Se mantiene vigente de acuerdo a la proyección de pago de primas. |
Primas Flexibles | La Tarifa es según Cotizador. | El Asegurado determina la Prima que desea pagar (destinando un porcentaje al Fondo de Ahorro). |
Pólizas Disponibles |
Término: 5, 10, 15, 20 y 30 años. Con el Respaldo de BMI del Ecuador. |
Vida y Jubilación. Con el Respaldo de PanamericanLife. |